- 개인정보(주민등록번호, 여권번호 등)를 등록할 수 없으며, 해당 글이 차단 될 수 있습니다.
- 저작권을 침해하는 글을 등록할 수 없습니다.
- 온라인 강의자료(파일, 영상 등)를 타 웹사이트 공유 또는 편집, 복제를 금지합니다.
번호 | 제 목 | 첨부 | 이 름 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
공지 | 김선희 | 20.05.26 | 5012 | ||
1778 | 2023.8.29. 식단변경(후식) | 삼산초 | 23.08.29 | 71 | |
1777 | 2023. 9월 학교급식 납품(예정) 현황 | 삼산초 | 23.08.24 | 53 | |
1776 | 2023. 9월 학교급식 식단표 및 영양교육자료 | 삼산초 | 23.08.24 | 46 | |
1775 | 2023. 상반기 학교급식비 중 식품비 사용비율 공개 | 삼산초 | 23.08.21 | 40 | |
1774 | 2023. 학교급식 만족도 및 기호도 설문조사 결과 공개 | 삼산초 | 23.07.14 | 55 | |
1773 | 2023. 상반기 학교급식 위생·안전 점검 결과 공개 | 삼산초 | 23.07.10 | 51 | |
1772 | 2023. 6월 학교급식 식재료 안전성(방사능, 중금속) 검사 결과 알림(교육청주관) | 삼산초 | 23.07.10 | 63 | |
1771 | 2023. 7,8월 학교급식 식단표 및 영양교육자료 | 삼산초 | 23.06.27 | 51 | |
1770 | 2023. 5월 학교급식 식재료 안전성(방사능, 중금속) 검사 결과 알림(교육청주관) | 삼산초 | 23.06.27 | 33 | |
1769 | 2023학년도 학교급식시설 미생물 검사 결과(교육청주관) | 삼산초 | 23.06.27 | 46 |
전체건수:1828건