- 개인정보(주민등록번호, 여권번호 등)를 등록할 수 없으며, 해당 글이 차단 될 수 있습니다.
- 저작권을 침해하는 글을 등록할 수 없습니다.
- 온라인 강의자료(파일, 영상 등)를 타 웹사이트 공유 또는 편집, 복제를 금지합니다.
번호 | 제 목 | 첨부 | 이 름 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
공지 | 김선희 | 20.05.26 | 5022 | ||
1678 | 2021년 학교급식 운영계획 | 김선희 | 21.03.05 | 2210 | |
1677 | 2021년 3월 학교급식 식재료 현황 | 김선희 | 21.02.25 | 1892 | |
1676 | 2021년 3월 식단표 및 영양.위생교육자료 | 김선희 | 21.02.25 | 1702 | |
1675 | 2020학년도 하반기 학교급식 식품사용 비율 공개 | 김선희 | 21.02.15 | 1518 | |
1674 | 2020년 하반기 학교급식 설문조사 결과(우유희망 및 식생활 조사) | 김선희 | 21.01.13 | 1340 | |
1673 | 2020년 2차 학생가정 식재료 지원 계획 안내장 | 김선희 | 20.12.23 | 1191 | |
1672 | 2020년 학교급식 위생 및 운영점검 결과 공개 | 김선희 | 20.12.08 | 1017 | |
1671 | 2021년 1월 식재료 현황 | 김선희 | 20.11.30 | 849 | |
1670 | 2020년 12월 식재료 현황 | 김선희 | 20.11.30 | 766 | |
1669 | 2020년 12월 및 2021년 1월 위생 및 영양교육자료 | 김선희 | 20.11.30 | 653 |
전체건수:1828건