- 개인정보(주민등록번호, 여권번호 등)를 등록할 수 없으며, 해당 글이 차단 될 수 있습니다.
- 저작권을 침해하는 글을 등록할 수 없습니다.
- 온라인 강의자료(파일, 영상 등)를 타 웹사이트 공유 또는 편집, 복제를 금지합니다.
번호 | 제 목 | 첨부 | 이 름 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
60 | <강사님 자료> 2021. 방과후학교 외부 강사 풀 운영계획 | 강혜선 | 21.10.05 | 125 | |
59 | 2021학년도 1학기 방과후학교 프로그램 수익자부담 현황 | 강혜선 | 21.07.15 | 155 | |
58 | 2021. 방과후학교 운영 계획 | 강혜선 | 21.03.23 | 186 | |
57 | 2020학년도 방과후학교 요리프로그램 수익자 부담 현황 | 김진영 | 21.01.29 | 199 | |
56 | 2020학년도 방과후학교 프로그램별 만족도 조사결과 | 김진영 | 20.12.31 | 212 | |
55 | 2020학년도 방과후학교 연간 운영 만족도 조사 결과 | 김진영 | 20.12.31 | 207 | |
54 | 2019. 2학기 만족도 조사 결과 | 김진영 | 20.11.05 | 267 | |
53 | 2019학년도 2학기 방과후학교 프로그램 수익자 부담 현황 | 김진영 | 19.12.24 | 416 | |
52 | 2019. 1학기 방과후학교 학생 만족도 조사 결과 | 김진영 | 19.07.11 | 311 | |
51 | 2019. 1학기 방과후학교 프로그램 수익자 부담 현황 | 김진영 | 19.07.04 | 306 |
전체건수:90건